80 ATLETI – 4 SEZIONI


Travagliato
Allenatrice Bertoli Sara
# | COGNOME | NOME |
1 | BELTRAME | ROBERTO |
2 | BINETTI | GIUSEPPE |
3 | BROCCHETTI | ROMINA |
4 | CADEI | LUCA |
5 | CANCELLI | GIANFRANCO |
6 | CASTELLANO | ANDRES |
7 | CIGOLINI | RICCARDO |
8 | FALAPPI | ERIKA |
9 | FRANCHINI | MARCO |
10 | GIUSI | TULLIO |
11 | GLINGANI | SARA DAFNE |
12 | GOTTARDO | MAURIZIO |
13 | GRECI | FABIO |
14 | LAMBERTENGHI | LUCA |
15 | MATRANGA | ROSANNA |
16 | MAZZOLENI | ALBERTO |
17 | METELLI | ANTHONY |
18 | MICHELETTI | MARCO |
19 | MUSCIO | FULVIO |
20 | NIOI | ROBERTO |
21 | PITOZZI | DAVIDE |
22 | PRETO | MICHELE |
23 | TRONCANA | ROSANGELA |
24 | TWEEDIE | PAOLO ALESSANDRO |
25 | ZANETTA | ANNIA |
26 | ZANETTI | ALBERTO |
27 | ZANETTI | MATTEO |
28 | ZORZI | DANIELE |
29 | DOIMO | SILVIA |
30 | BELLINZONA | GABRIELE |
31 | SCARATTI | MASSIMILIANO |
32 | FONTANA | LORENZO |

Crema
Allenatore Muletti Manuel
# | COGNOME | NOME |
1 | ALLONI | ELENA |
2 | BELLONI | ROSANNA |
3 | BENELLI | FRANCESCO |
4 | CAMPOSARAGNA | ANDREA |
5 | CARELLI | ELDER |
6 | CATTANEO | FABIANA |
7 | CATTANEO BALDINI | MARIO ENRICO |
8 | COSTA | RICCARDO |
9 | COSTI | FRANCESCO |
10 | CRODA | ROBERTO |
11 | DELFINI | CESARE |
12 | DELL’UOMO | FILIPPO |
13 | DENTI | DAVIDE |
14 | FORTINI | MAURO |
15 | GUERRINI | ARRIGO |
16 | LOSIO | ALESSANDRA |
17 | MIGLIORATI | TIZIANA |
18 | PALUMBO | GIOVANNI |
19 | PELETTI | CARLA |
20 | POLETTI | SOFIA |
21 | VIVIANI | ABELE |
22 | TACCHINI | ELISA |
23 | BRUGNOLI | ALESSANDRO |
Piscina Atleti Azzurri d’Italia
Gardone Val Trompia
Allenatore Pilotti Francesco
# | COGNOME | NOME |
1 | BELLERI | CRISTIAN |
2 | BELLERI | MARCO |
3 | BENETTI | ANDREA |
4 | BENETTI | SIMONE |
5 | BENETTI | STEFANO |
6 | BETTINAZZI | GABRIELE |
7 | BORGHESI | FABIO |
8 | CARNOVALI | GABRIELE |
9 | CONTIN | FLAVIO |
10 | LUCCHINI | OTTAVIO |
11 | MELZANI | RENATO |
12 | MARIANINI | ENRICA MARIA |
13 | PELI | DANIELE |
14 | PELI | GABRIELE |
15 | PINTOSSI | MARCO |
16 | POLI | FABIO |
17 | REBONI | GIOVANNI |
18 | STEFANINI | CARLO |
19 | TORRI | CRISTIAN |
20 | TREGAMBE | PAOLO |
21 | ALLOCCO | EMMA |
Piscina Comunale Lamarmora
Brescia
Allenatore Tizzano Fabio
# | COGNOME | NOME |
1 | CORBELLINI | ELISABETTA |
2 | NOSATTI | MAURO |
3 | VIOLINI | ADRIANO |
4 | VIOLINI | BENEDETTA |
5 | GUARNIERI | SARA |
